<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para RetroWip - Work In Progress</title>
	<atom:link href="http://www.retrowip.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retrowip.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Fotos RetroEncounter 2011 por ZL</title>
		<link>http://www.retrowip.com/2011/04/11/fotos-retroencounter-2011/comment-page-1/#comment-3560</link>
		<dc:creator>ZL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.retrowip.com/?p=462#comment-3560</guid>
		<description>Esas fotos me representan..

La putada es no poder haber estado. : (((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esas fotos me representan..</p>
<p>La putada es no poder haber estado. : (((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Construyendo una fuente de laboratorio casera por maelva</title>
		<link>http://www.retrowip.com/2010/02/02/construyendo-una-fuente-de-laboratorio-casera/comment-page-1/#comment-3476</link>
		<dc:creator>maelva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 15:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=27#comment-3476</guid>
		<description>¡Gracias Israel! por compartir tu &quot;proyecto&quot; 
....yo hace bastantes años que uso las fuentes de PC (..tal cual como vienen ) para probar mis &quot;cacharreos&quot; en la mesa de trabajo.
....gracias tambien a &quot;Pablo&quot; que ha dejado su comentario para &quot;aclarar&quot; el tema de la &quot;carga inicial&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Gracias Israel! por compartir tu &#8220;proyecto&#8221;<br />
&#8230;.yo hace bastantes años que uso las fuentes de PC (..tal cual como vienen ) para probar mis &#8220;cacharreos&#8221; en la mesa de trabajo.<br />
&#8230;.gracias tambien a &#8220;Pablo&#8221; que ha dejado su comentario para &#8220;aclarar&#8221; el tema de la &#8220;carga inicial&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Get Lyrical: pon letra a tus canciones por Leona</title>
		<link>http://www.retrowip.com/2010/01/26/get-lyrical-pon-letra-a-tus-canciones/comment-page-1/#comment-3434</link>
		<dc:creator>Leona</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=25#comment-3434</guid>
		<description>Una sugerencia:
Yo uso Mac, y estoy encantada con el sistema de slyrics, (no con su resultado) Me gustaría contar con una aplicación que fuese la combinacion de este, tunestext y get lyrical.
slyrics:  me permite ver a pantalla completa la letra, destacando la linea (estilo karaoke, pero con la versión original)  PERO tiene solo 3 servers y no tengo manera de adicionarle otros o ver mis letras archivadas en itunes, que son casi todas. 
Nos gusta cuando nos juntamos en familia cantar las canciones que hemos escuchado desde niños, y en slyrics es imposible encontrar a Pedrito Rico, por ejemplo.
Get lyrical: es muy bueno y rapido encontrando las letras PERO no tiene un buen visualizador (yo diria que es malo, no puedo siquiera aumentar el tamaño de fuente) No sirve para usarlo desde cierta distancia cuando somos varios. 
Tunestext: me permite ver las letras online o las archivadas en itunes, PERO no tiene fullscreen y menos tan lindo como slyrics

Si lograras esto sería fantastico! Tanto que creo que hasta podrías venderla en el macstore, por favor no más de u$d 5. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una sugerencia:<br />
Yo uso Mac, y estoy encantada con el sistema de slyrics, (no con su resultado) Me gustaría contar con una aplicación que fuese la combinacion de este, tunestext y get lyrical.<br />
slyrics:  me permite ver a pantalla completa la letra, destacando la linea (estilo karaoke, pero con la versión original)  PERO tiene solo 3 servers y no tengo manera de adicionarle otros o ver mis letras archivadas en itunes, que son casi todas.<br />
Nos gusta cuando nos juntamos en familia cantar las canciones que hemos escuchado desde niños, y en slyrics es imposible encontrar a Pedrito Rico, por ejemplo.<br />
Get lyrical: es muy bueno y rapido encontrando las letras PERO no tiene un buen visualizador (yo diria que es malo, no puedo siquiera aumentar el tamaño de fuente) No sirve para usarlo desde cierta distancia cuando somos varios.<br />
Tunestext: me permite ver las letras online o las archivadas en itunes, PERO no tiene fullscreen y menos tan lindo como slyrics</p>
<p>Si lograras esto sería fantastico! Tanto que creo que hasta podrías venderla en el macstore, por favor no más de u$d 5. <img src='http://www.retrowip.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mis últimas adquisiciones para microbótica por Rafael</title>
		<link>http://www.retrowip.com/2010/01/31/mis-ultimas-adquisiciones-para-microbotica/comment-page-1/#comment-3419</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=26#comment-3419</guid>
		<description>Hola, quiero hacerme mi propia insoladora de leds para la cual dispongo de 100 leds aunque no creo que vaya a usar tantos. También he leido por ahí que es bueno colocarle un difusor tipo papel vegetal para que la luz que llegue sea uniforme. Mis preguntas son: ¿ A qué distancia deben estar los leds unos de otros y a que distancia del cristal? ¿A que distancia de los leds debe estar el papel vegetal? ¿Si no pongo el plano de masa pasaría algo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, quiero hacerme mi propia insoladora de leds para la cual dispongo de 100 leds aunque no creo que vaya a usar tantos. También he leido por ahí que es bueno colocarle un difusor tipo papel vegetal para que la luz que llegue sea uniforme. Mis preguntas son: ¿ A qué distancia deben estar los leds unos de otros y a que distancia del cristal? ¿A que distancia de los leds debe estar el papel vegetal? ¿Si no pongo el plano de masa pasaría algo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curriculum Vitae por lewis</title>
		<link>http://www.retrowip.com/sobre-mi/curriculum-vitae/comment-page-1/#comment-3402</link>
		<dc:creator>lewis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?page_id=125#comment-3402</guid>
		<description>hola soy estudiante de infotep en  electronica industrial queremos hacer un bombillo con leds a 12 voltios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy estudiante de infotep en  electronica industrial queremos hacer un bombillo con leds a 12 voltios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Recargar tóner en Samsung ML-1610 por anonimo</title>
		<link>http://www.retrowip.com/2010/01/11/recargar-toner-en-samsung-ml-1610/comment-page-1/#comment-3397</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 15:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=21#comment-3397</guid>
		<description>chido he  nada ma esto necesitaba sigue adelante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chido he  nada ma esto necesitaba sigue adelante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Proyecto Mirage: Algunos avances por 15-s</title>
		<link>http://www.retrowip.com/2011/02/23/proyecto-mirage-algunos-avances/comment-page-1/#comment-3381</link>
		<dc:creator>15-s</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 23:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.retrowip.com/?p=411#comment-3381</guid>
		<description>muy buenos tus aportes viva la patria!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buenos tus aportes viva la patria!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Construyendo una fuente de laboratorio casera por Pablo</title>
		<link>http://www.retrowip.com/2010/02/02/construyendo-una-fuente-de-laboratorio-casera/comment-page-1/#comment-3366</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 01:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=27#comment-3366</guid>
		<description>Otra cosa, con una tension  en la fuente de 220v el voltaje maximo en los capacitores va  a  ser de unos 130v debido a que bajo esa tension los capacitores principales ubicados en el sector primario estan seriados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra cosa, con una tension  en la fuente de 220v el voltaje maximo en los capacitores va  a  ser de unos 130v debido a que bajo esa tension los capacitores principales ubicados en el sector primario estan seriados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Construyendo una fuente de laboratorio casera por Pablo</title>
		<link>http://www.retrowip.com/2010/02/02/construyendo-una-fuente-de-laboratorio-casera/comment-page-1/#comment-3365</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 01:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=27#comment-3365</guid>
		<description>Esta respuesta llega muy tarde pero espero les sirva para otros usuarios curiosos.

La mayoria de las fuentes de pc se realimentan via los 5v por lo tanto si cargamos a los 12v teniendo los 5 en vacio la fuente no responde y la tension de 12 cae vertiginosamente e incluso hasta unos 10,5v.

Por este motivo si cargamos los 5 v la fuete responde a este evento y al querer mantener esta tension tambien se eleva la tension de 12 debido a que ambos arrollamientos provienen del mismo trafo.
Para proyectos pequeños que la tension este entre 11,5 y 13v es aceptable de modo que no es necesario usar cargas. Eso se aplicaria en funcion del proyecto a alimentar.

Si se necesitara usar los 12v para cargas que lleven a la fuente a su potencia maxima o cercana a ese valor te aconsejo que cargue los 5v con los 10ohmios como especifico israel para mantener medianemete estable los 12v.
 Ahora la resistencia esta seria mejor si fuera de unos 20 o 30 w. 
Vale aclarar que para las tensiones de -5v, - 12v y 3,3v no es necesario recargar los 5v.

Espero les sirva saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta respuesta llega muy tarde pero espero les sirva para otros usuarios curiosos.</p>
<p>La mayoria de las fuentes de pc se realimentan via los 5v por lo tanto si cargamos a los 12v teniendo los 5 en vacio la fuente no responde y la tension de 12 cae vertiginosamente e incluso hasta unos 10,5v.</p>
<p>Por este motivo si cargamos los 5 v la fuete responde a este evento y al querer mantener esta tension tambien se eleva la tension de 12 debido a que ambos arrollamientos provienen del mismo trafo.<br />
Para proyectos pequeños que la tension este entre 11,5 y 13v es aceptable de modo que no es necesario usar cargas. Eso se aplicaria en funcion del proyecto a alimentar.</p>
<p>Si se necesitara usar los 12v para cargas que lleven a la fuente a su potencia maxima o cercana a ese valor te aconsejo que cargue los 5v con los 10ohmios como especifico israel para mantener medianemete estable los 12v.<br />
 Ahora la resistencia esta seria mejor si fuera de unos 20 o 30 w.<br />
Vale aclarar que para las tensiones de -5v, &#8211; 12v y 3,3v no es necesario recargar los 5v.</p>
<p>Espero les sirva saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Fotos RetroEncounter 2011 por Retro Encounter 2011: Haciendo honor a su nombre &#124; El Blog de Manu</title>
		<link>http://www.retrowip.com/2011/04/11/fotos-retroencounter-2011/comment-page-1/#comment-3063</link>
		<dc:creator>Retro Encounter 2011: Haciendo honor a su nombre &#124; El Blog de Manu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.retrowip.com/?p=462#comment-3063</guid>
		<description>[...] Fotos de Puck [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fotos de Puck [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

